BMS pro Force L2
Řídicí modul pro baterie Pylontech Force L2
Samostatně lze koupit maximálně 2ks BMS měsíčně.
Vlastnosti
![]() |
![]() |
![]() |
Datasheet
Jmenovité napětí ( V ) | 48 |
Výkon baterie ( kWh ) | 3,556 |
Počet modulů ( ks ) | 2 - 7 |
Rozměry ( Š x H x V cm ) | 45 x 30 x 30 |
Váha ( kg ) | 38 |
Vybíjecí proud ( nepřetržitý / maximální ) | 30 / 75 |
Komunikace | RS485, CAN |
Pracovní teploty | 0°C - 50°C |
Teplota při skladování | -20°C - 60°C |
Certifikáty | VDE2510-50 / IEC62619 / IEC6247 / IEC62040 / CE / UN38.3 |
Životnost | 15 a více let ( 25°C ) |
Dokumenty ke stažení ![]() ENdatasheet |
Vážení zákazníci, termín dodání pro nové objednávky baterií Pylontech Force H2 je plánován na červen 2022. Děkujeme za pochopení.
Tým BayWa r.e. Solar Systems s.r.o.
Zavřít