BMS pro Force H2
Řídicí modul pro baterie Pylontech Force H2
Samostatně lze koupit maximálně 2ks BMS měsíčně.
Vlastnosti
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Datasheet
Jmenovité napětí ( V ) | 96 |
Jmenovitá kapacita ( Ah ) | 37 |
Výkon baterie ( kWh ) | 3,556 |
Počet modulů ( ks ) | 2 - 4 |
Rozměry ( Š x H x V cm ) | 45 x 30 x 30 |
Váha ( kg ) | 38 |
Vybíjecí proud ( nepřetržitý / maximální ) | 18,5 / 40 |
Komunikace | MODBUS, CAN |
Pracovní teploty | 0°C - 50°C |
Teplota při skladování | -20°C - 60°C |
Certifikáty | UL / IEC62619 / IEC62447 / IEC62040 / CE / UN38,3 |
Životnost | 15 a více let ( 25°C ) |
Dokumenty ke stažení ![]() CZdatasheet ![]() ENdatasheet ![]() ENManual |
Vážení zákazníci, termín dodání pro nové objednávky baterií Pylontech Force H2 je plánován na září 2022. Děkujeme za pochopení.
Tým BayWa r.e. Solar Systems s.r.o.
Zavřít